Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 71,54 (±0,00) | 67,04 (±0,00) | 66,58 (±0,00) |
Bochum | 75,69 (+1,75) | 67,18 (+1,04) | 65,41 (+0,86) |
Bonn | 78,48 (+0,15) | 71,34 (+0,15) | 70,15 (+0,15) |
Chemnitz | 69,97 (±0,00) | 66,40 (±0,00) | 65,39 (±0,00) |
Dortmund | 76,55 (+2,22) | 67,77 (+1,33) | 65,95 (+1,11) |
Düsseldorf | 73,74 (+0,40) | 66,10 (+0,40) | 64,38 (+0,40) |
Erfurt | 70,82 (+0,41) | 64,59 (+0,40) | 63,82 (+0,40) |
Frankfurt | 71,01 (-0,20) | 63,85 (-0,21) | 62,57 (-0,21) |
Gera | 82,47 (+0,16) | 76,24 (+0,15) | 75,47 (+0,15) |
Halle | 69,52 (+0,09) | 65,92 (+0,09) | 64,18 (+0,09) |
Hamburg | 65,63 (+0,30) | 62,06 (+0,30) | 61,46 (+0,29) |
Kaiserslautern | 66,71 (±0,00) | 61,19 (±0,00) | 60,25 (±0,00) |
Karlsruhe | 66,71 (±0,00) | 61,19 (±0,00) | 60,25 (±0,00) |
Koblenz | 71,40 (±0,00) | 65,81 (±0,00) | 65,09 (±0,00) |
Köln | 78,48 (+0,15) | 71,34 (+0,15) | 70,15 (+0,15) |
Leipzig | 70,42 (+0,14) | 66,62 (+0,13) | 65,02 (+0,13) |
Mainz | 69,75 (+0,21) | 62,75 (+0,20) | 61,57 (+0,20) |
München | 69,81 (+0,41) | 65,64 (+0,40) | 63,86 (+0,41) |
Neunkirchen | 75,99 (+0,07) | 66,79 (+0,08) | 65,39 (+0,08) |
Passau | 66,05 (±0,00) | 63,19 (±0,00) | 62,59 (±0,00) |
Potsdam | 70,75 (±0,00) | 66,16 (±0,00) | 65,57 (±0,00) |
Saarbrücken | 76,01 (+0,41) | 69,46 (+0,40) | 68,87 (+0,41) |
Ulm | 70,73 (+0,15) | 64,55 (+0,16) | 63,36 (+0,16) |
Wiesbaden | 72,39 (+0,50) | 65,35 (+0,49) | 64,30 (+0,50) |
BRD Gesamt | 72,11 (+0,31) | 66,19 (+0,24) | 65,07 (+0,22) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |