Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 71,54 (±0,00) | 67,04 (±0,00) | 66,58 (±0,00) |
Bochum | 74,40 (+0,46) | 66,60 (+0,46) | 65,02 (+0,47) |
Bonn | 78,73 (+0,40) | 71,59 (+0,40) | 70,40 (+0,40) |
Chemnitz | 70,45 (+0,48) | 66,88 (+0,48) | 65,87 (+0,48) |
Dortmund | 74,80 (+0,47) | 66,90 (+0,46) | 65,32 (+0,48) |
Düsseldorf | 73,74 (+0,40) | 66,10 (+0,40) | 64,38 (+0,40) |
Erfurt | 70,82 (+0,41) | 64,59 (+0,40) | 63,82 (+0,40) |
Frankfurt | 71,22 (+0,01) | 64,07 (+0,01) | 62,79 (+0,01) |
Gera | 82,72 (+0,41) | 76,49 (+0,40) | 75,72 (+0,40) |
Halle | 69,52 (+0,09) | 65,92 (+0,09) | 64,18 (+0,09) |
Hamburg | 65,63 (+0,30) | 62,06 (+0,30) | 61,46 (+0,29) |
Kaiserslautern | 66,71 (±0,00) | 61,19 (±0,00) | 60,25 (±0,00) |
Karlsruhe | 66,71 (±0,00) | 61,19 (±0,00) | 60,25 (±0,00) |
Koblenz | 72,00 (+0,60) | 66,40 (+0,59) | 65,69 (+0,60) |
Köln | 78,73 (+0,40) | 71,59 (+0,40) | 70,40 (+0,40) |
Leipzig | 70,42 (+0,14) | 66,62 (+0,13) | 65,02 (+0,13) |
Mainz | 69,75 (+0,21) | 62,75 (+0,20) | 61,57 (+0,20) |
München | 69,81 (+0,41) | 65,64 (+0,40) | 63,86 (+0,41) |
Neunkirchen | 76,12 (+0,20) | 66,91 (+0,20) | 65,51 (+0,20) |
Passau | 66,05 (±0,00) | 63,19 (±0,00) | 62,59 (±0,00) |
Potsdam | 70,75 (±0,00) | 66,16 (±0,00) | 65,57 (±0,00) |
Saarbrücken | 76,01 (+0,41) | 69,46 (+0,40) | 68,87 (+0,41) |
Ulm | 70,73 (+0,15) | 64,55 (+0,16) | 63,36 (+0,16) |
Wiesbaden | 72,39 (+0,50) | 65,35 (+0,49) | 64,30 (+0,50) |
BRD Gesamt | 72,07 (+0,27) | 66,22 (+0,27) | 65,12 (+0,27) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |